| 型号/型号规格 | 分类 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX5048BAUT | 其他单片机、电路板 | MAXIM/美信 | SOT23-6 | 24+0422+ | 11876 | |||
| 2N7002K | MOS(场效应管) | PANJIT/强茂 | SOT-23 | 21+ | 600000 | |||
| TPS3803-01DCKR | 电源IC | TI/德州仪器 | SC70-5 | 1327+5+1319+ | 1467 | |||
| 2N7002KDW | 低压MOS管 | PANJIT/强茂 | SOT363 | 20+ | 600000 | |||
| SI3433CDV-T1-GE3 | 三极管 | VISHAY/威世 | SOT23-6 | 13+ | 995 | |||
| PJV138L_R1 | PANJIT/强茂 | SOT723 | 24+ | 600000 | ||||
| MMBD7000_R1 | PANJIT/强茂 | SOT23 | 24+ | 600000 | ||||
| MMBZ10VAL T116 | ROHM/罗姆 | SOT23 | 2022+ | 6000 | ||||
| BAT54CW_R1 | PANJIT/强茂 | SOT-323 | 21+ | 600000 | ||||
| 2N7002KW | MOS(场效应管) | PANJIT/强茂 | SOT323 | 20+ | 600000 | |||
| TPS61040DBVR | 电源IC | TI/德州仪器 | SOT23-5 | 1843+5 | 5286 | |||
| TPD2S017DBVR | 接口IC | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 1440+5 | 48 | |||
| TLC59116IPWR | LED驱动IC | TI/德州仪器 | TSSOP28 | 2240+5+2252+5 | 136 | |||
| LTC4412IS6 | 其他被动元件 | LINEAR/凌特 | SOT23-6 | 24+ | 32943 | |||
| TPS61165DBVR | LED驱动IC | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 2227+5+2225+5 | 838 | |||
| LM5007MMX | 其他被动元件 | TI/德州仪器 | MSOP8 | 1649+5+ | 2500 | |||
| AD8361ARTZ | ADI/亚德诺 | SOT23-6 | 24+ | 1099 | ||||
| MAX7044AKA | 工控元件 | MAXIM/美信 | SOT23-8 | 24+ | 17498 | |||
| TPS562201DDCR | 电源IC | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 1606+5 | 35 | |||
| TPS26630RGER | 电源IC | TI/德州仪器 | VQFN24 | 2301+2244+5 | 259 | |||
| LT8616EFE | 其他被动元件 | LINEAR/凌特 | TSSOP-28 | 2218+ | 100 | |||
| TC7SET125FU | 超小型管 | TOSHIBA/东芝 | SOT353 | 12+ | 180000 | |||
| TPS51206DSQR | IC | TI/德州仪器 | SON-10 | 1614+ | 791 | |||
| TPS2514DBVR | 接口IC | TI/德州仪器 | SOT23-6 | 1601+5+14+ | 4232 | |||
| ADS1018QDGSRQ1 | 模拟IC | TI/德州仪器 | MSOP10 | 2230+5 | 27 | |||
| TPS2490DGSR | 电源IC | TI/德州仪器 | MSOP10 | 2245+5 | 19 | |||
| TPS548B22RVFR | 其他被动元件 | TI/德州仪器 | LQFN40 | 2246+5+2248+5 | 350 | |||
| SN65LVDS93ADGGR | 接口IC | TI/德州仪器 | TSSOP56 | 2226+5+2243+5 | 7 | |||
| ISO5852SDWR | 其他被动元件 | TI/德州仪器 | SOIC-16 | 2301+5+2246+5 | 20 | |||
| LTC4412ES6 | 其他被动元件 | LINEAR/凌特 | SOT23-6 | 24+ | 32943 | 
 
                                     
                                     
                                     
                                    